Вакантные места для приема и перевода обучающихся на 2024-2025 учебный год:
Наименование программы/класс | За счет бюджетных ассигнований | |||
федерального бюджета | субъектов РФ | местного бюджета | физических и (или) юридических лиц | |
Начальное общее образование | ||||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
Основное общее образование | ||||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
Среднее общее образование | ||||
10 | 0 | |||
11 | 0 |
Количество вакантных учебных мест по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам на 01.09.2024г.:
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа | Количество групп | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
Предшкола нового поколения | 2 | 45 | 0 |